
F6
١. حاصلة على شهادات أنظمة الإدارة وفقًا لمعايير ISO 9001 و14001 و45001؛ ومتوافقة مع معايير IEC.
2. اجتاز اختبارات الاعتماد المقاومة للزلازل وتحمل الأحمال والشهادة CCC، بالإضافة إلى التجارب التي أجرتها مؤسسات الاتصالات الوطنية ذات المصداقية؛ وقد تم تصديره إلى 113 دولة ومنطقة.
3. حصل على جميع إجراءات الموافقة الإلزامية وغير الإلزامية، ورخص تأهيل الإنتاج، والشهادات، وغيرها من الوثائق ذات الصلة الصادرة عن الدولة.
تفاصيل المنتج
الميزات
- تصميم قياسي بحجم 19 بوصة، متوفر للشحن مُجمّعًا بالكامل أو في شكل طقم
- الأبواب الأمامية والخلفية تفتح إلى أكثر من 180°، وتتوفر تكوينات متعددة للأبواب
- قنوات متعددة لتوجيه الكابلات في الأقسام العلوية والسفلى، أبواب جانبية سريعة الفتح، تركيب أرضي اختياري مع قواعد أو عجلات أو دعم مضاد للزلازل
- مجهز بأعلى مستوى بـ 2/4/6 مجموعات مراوح، مع إمداد طاقة اختياري
- الإكسسوارات الاختيارية: مراوح، ومزودات طاقة، وأرفف، وأقواس، وغيرها.
المواد الأولية
- قضيب بطبقة من الألومنيوم-الزنك مقاس 19 بوصة أو طلاء كهربائي؛ والمكونات الأخرى مصنوعة من فولاذ SPCC عالي الجودة مدلفن على البارد
- السمك: 1.5-1.2-0.8 مم
- المعالجة السطحية
- الإزالة بالدهون، التحويل إلى سيراميك، الشطف بالماء النقي، الطلاء الكهروضوئي أو الرش الكهروستاتيكي
- تصنيف الحماية: IP20
- قدرة التحميل: الحمولة الساكنة 300 كجم
رمز الطلب | السعة (يو) | العرض (مم) | العمق (مم) | الارتفاع (مم) | الحجم المعبأ بشكل مسطح (م³) | الحجم المُجمَّع بالكامل (م³) | الوزن (كجم) |
F6 ■ 6618 ■■ | 18 | 600 | 600 | 987 | 0.220 | 0.356 |
|
F6 ■ 6818 ■■ | 18 | 600 | 800 | 987 | 0.243 | 0.474 |
|
F6 ■ 6018 ■■ | 18 | 600 | 1000 | 987 | 0.266 | 0.593 |
|
F6 ■ 6622 ■■ | 22 | 600 | 600 | 1164 | 0.256 | 0.420 |
|
F6 ■ 6822 ■■ | 22 | 600 | 800 | 1164 | 0.280 | 0.560 |
|
F6 ■ 6022 ■■ | 22 | 600 | 1000 | 1164 | 0.305 | 0.700 |
|
F6 ■ 6627 ■■ | 27 | 600 | 600 | 1387 | 0.299 | 0.500 |
|
F6 ■ 6827 ■■ | 27 | 600 | 800 | 1387 | 0.325 | 0.666 |
|
F6 ■ 6027 ■■ | 27 | 600 | 1000 | 1387 | 0.353 | 0.833 |
|
F6 ■ 6632 ■■ | 32 | 600 | 600 | 1609 | 0.343 | 0.580 |
|
F6 ■ 6832 ■■ | 32 | 600 | 800 | 1609 | 0.373 | 0.773 |
|
F6 ■ 6032 ■■ | 32 | 600 | 1000 | 1609 | 0.407 | 0.966 |
|
F6 ■ 6637 ■■ | 37 | 600 | 600 | 1832 | 0.343 | 0.660 |
|
F6 ■ 6837 ■■ | 37 | 600 | 800 | 1832 | 0.420 | 0.880 |
|
F6 ■ 6037 ■■ | 37 | 600 | 1000 | 1832 | 0.453 | 1.100 |
|
F6 ■ 6642 ■■ | 42 | 600 | 600 | 2054 | 0.456 | 0.740 |
|
F6 ■ 6842 ■■ | 42 | 600 | 800 | 2054 | 0.465 | 0.986 |
|
F6 ■ 6042 ■■ | 42 | 600 | 1000 | 2054 | 0.500 | 1.233 |
|
F6 ■ 6647 ■■ | 47 | 600 | 600 | 2276 | 0.502 | 0.820 |
|
F6 ■ 6847 ■■ | 47 | 600 | 800 | 2276 | 0.511 | 1.093 |
|
F6 ■ 6047 ■■ | 47 | 600 | 1000 | 2276 | 0.548 | 1.366 |
|
| |||||||
F6 | F6S | F6Q | F6P | F6G | RAL9004 | RAL7035 | الإكسسوارات الاختيارية: مجموعة المروحة، الدرج، الحامل، مزود الطاقة، سلك التأريض، لوحة المفاتيح، الباب، وغيرها. |
باب زجاجي لاصق | باب منحوتة زجاجية لاصقة | زجاج قابل للاستبدال | باب شبكي مسطح | باب زاوية صافية | أسود (90) | الرمادي الفاتح (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

البريد الإلكتروني: admin@finen.net
العنوان: رقم 2 طريق شينغجو الشرقي، المنطقة أ بحديقة شينغجو، حديقة تشنغوانشون للعلوم، منطقة بينغو، بكين
البريد الإلكتروني: Sales@finen.net
نتطلع إلى سماع ردكم.
الهاتف:+86 10 69929796
وقت التواجد عبر الإنترنت:9:00-18:00