
نظام تخزين الطاقة - ESS بقدرة 500 وات إلى 1000 وات
Product Categories:
تفاصيل المنتج
| البيانات التقنية | ||
| نموذج | ESS-P500 | ESS-P1000 |
| محول/شاحن | ||
| القدرة الكهربائية المقدرة للخرج المتناوب | 500W | 1000W |
| موجة الجهد الناتجة | موجة جيبية نقية | |
| جهد الخرج | 185~230 فولت تيار متردد، 50 هرتز | |
| نقطة تحذير الجهد المستمر المنخفض | <19% | <19% |
| جهد القطع المنخفض للتيار المستمر | 2.9Vdc | 5.8Vdc |
| جهد العودة للتحذير من انخفاض التيار المستمر | >20% | >20% |
| طاقة الشحن (من الشبكة والطاقة الشمسية معًا) | بحد أقصى 500 واط. | 800 واط كحد أقصى |
| جهد الشحن الجماعي | 3.6Vdc | 7.2Vdc |
| جهد الشحن العائم | 3.5Vdc | 7.0Vdc |
| مدخل التيار المتردد | ||
| الجهد الاسمي للمدخل | 230Vac | |
| جهد منخفض الفقد | 90 فولت تيار متردد ±7 | |
| جهد عودة منخفض الخسارة | 100 فولت تيار متردد ±7 | |
| جهد خسارة مرتفع | 280 فولت تيار متردد ±7 | |
| جهد عودة الخسارة العالية | 270 فولت تيار متردد ±7 | |
| الجهد الأقصى لمدخل التيار المتردد | 300Vac | |
| التردد الاسمي للمدخل | 45~65 هرتز | |
| قدرة الشحن بالتيار المتردد | 500 واط كحد أقصى | 800 واط كحد أقصى |
| المدخل الشمسي | ||
| الجهد الكهروضوئي الاسمي | 30Vdc | 38Vdc |
| نطاق جهد MPPT لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية | 11-55V | |
| الجهد القصوى لدائرة مفتوحة لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية | 56Vdc | 56Vdc |
| طاقة الشحن بالطاقة الشمسية | 300 واط كحد أقصى | 550 واط كحد أقصى |
| بطارية ليثيوم-حديد | ||
| السعة | 1004.8Wh | 2009.6Wh |
| الجهد الاسمي للبطارية | 3.2Vdc | 6.4Vdc |
| خلية بطارية ليثيوم | 314Ah | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 220A | 220A |
| التيار الأقصى للتفريغ | 220A | 220A |
| نطاق جهد التشغيل | 2.9 فولت تيار مباشر ~ 3.6 فولت تيار مباشر | 5.8 فولت تيار مباشر ~ 7.2 فولت تيار مباشر |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C+50°C | |
| مخرج التيار المستمر | ||
| مقبس الإخراج بالتيار المستمر | 2 قطعة شاحن USB، 2 قطعة مقبس طاقة 12 فولت تيار مستمر، 1 قطعة منفذ Type-C | |
| وظيفة العرض | ||
| مؤشر LED | 5 قطع* مؤشرات | |
| الحماية | ||
| الحماية | حماية من الشحن الزائد، حماية من التفريغ الزائد حماية من التيار الزائد. حماية من القصر الكهربائي. حماية من ارتفاع درجة الحرارة |
|
| البيئة | ||
| الضوضاء (ديسيبل) | < 40 ديسيبل (على بعد متر واحد) | |
| درجة الحرارة التشغيلية | -10°C~40°C | |
| الرطوبة | 5~95% (بدون تكثيف) | |
| الارتفاع | < 2000 | |
| البعد | ||
| أبعاد المنتج (الطول*العرض*الارتفاع) | 345*260*150مم | 345*360*150 |
| حجم العبوة (الطول*العرض*الارتفاع) | 410*290*220مم | 410*390*220مم |
| الوزن (الصافي كجم) | 11kg | 21kg |
| الوزن (GW كجم) | 12kg | 23kg |
| تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار إضافي. | ||
الكلمات المفتاحية
الصفحة التالية
البريد الإلكتروني: admin@finen.net
العنوان: رقم 2 طريق شينغجو الشرقي، المنطقة أ بحديقة شينغجو، حديقة تشنغوانشون للعلوم، منطقة بينغو، بكين
البريد الإلكتروني: Sales@finen.net
نتطلع إلى سماع ردكم.
الهاتف:+86 10 69929796
وقت التواجد عبر الإنترنت:9:00-18:00