
تفاصيل المنتج
| نموذج | EM3600T-24L | EM4200T-24L | EM6200T-48L | EM11000T-48L |
| المرحلة | مرحلة واحدة داخل / مرحلة واحدة خارج | |||
| القدرة القصوى لمدخل الطاقة الكهروضوئية | 4000W | 6200W | 9000W | 11000W |
| أقصى قدرة خرج رئيسية | 3600VA/3600W | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W | 11000VA/11000W |
| أقصى قدرة خرج ثانية | 3600VA/3600W | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W | 5500VA/5500W |
| الحد الأقصى لإجمالي طاقة الخرج | 3600VA/3600W | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W | 11000VA/11000W |
| القدرة المتوازية | لا | لا | لا | لا |
| تفعيل بطارية الليثيوم | نعم (عن طريق الطاقة الشمسية أو المرافق) | نعم (عن طريق الطاقة الشمسية أو المرافق) | نعم (بواسطة الطاقة الشمسية أو المرافق) | نعم (عن طريق الطاقة الشمسية أو المرافق) |
| اتصال بطارية الليثيوم | نعم (RS485) | نعم (RS485) | نعم (RS485) | نعم (RS485) |
| واي فاي | اختياري | |||
| مدخل التيار المتردد | ||||
| الجهد الاسمي | 230VAC | |||
| نطاق الجهد المقبول | 170-280 فولت تيار متردد (للحاسوب الشخصي)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | |||
| التردد | 50/60 هرتز (استشعار تلقائي) | |||
| مخرج التيار المتردد | ||||
| الجهد الاسمي | 220/230 فولت تيار متردد ±5% | |||
| قوة التيار المفاجئ | 7200VA | 8400VA | 12400VA | 22000VA |
| التردد | 50/60 هرتز | |||
| موجة الشكل | موجة جيبية نقية | |||
| مخرجان مزدوجان | نعم | |||
| وقت النقل | 10 مللي ثانية (للحاسوب الشخصي)؛ 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | |||
| الكفاءة القصوى | 94% | |||
| حماية من التحميل الزائد | 5 ثوانٍ @ ≥140% الحمل؛ 10 ثوانٍ @ 100%~140% الحمل | |||
| معامل القدرة المقبول | 0.6~1 (حثي أو سعوي) | |||
| بطارية | ||||
| جهد البطارية | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| جهد الشحن العائم | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
| حماية من الشحن الزائد | 33VDC | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
| طريقة الشحن | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
| شاحن شمسي وشاحن تيار متردد | ||||
| شاحن شمسي النوع | م.ب.ت.ت | |||
| Max.PV قوة المصفوفة | 4000W | 6200W | 9000W | 11000W |
| الجهد القصوى لدائرة مفتوحة لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية | 500VDC | |||
| نطاق جهد MPPT لمصفوفة الخلايا الكهروضوئية | 30 فولت تيار مباشر ~ 500 فولت تيار مباشر | 60 فولت تيار مباشر ~ 500 فولت تيار مباشر | 60 فولت تيار مباشر ~ 500 فولت تيار مباشر | 60 فولت تيار مباشر ~ 500 فولت تيار مباشر |
| الحد الأقصى للتيار الداخل من الطاقة الشمسية | 15أ*1 | 27A*1 | 27A*1 | 27A*2 (40A كحد أقصى) |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 100A | 120A | 120A | 160A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المتردد | 80A | 120A | 120A | 120A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A | 120A | 120A | 160A |
| فيزيائي | ||||
| الأبعاد، الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 371.8x327x106.2 | 368x328x120 | 438x328x120 | 540x403x122 |
| أبعاد العبوة، الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 470x388x180 | 478x408x195 | 550x408x195 | 637x495x214 |
| الوزن الصافي (كجم) | 6.7 | 6.9 | 8.05 | 14.8 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 7.5 | 7.85 | 9.2 | 15.6 |
| واجهة الاتصال | RS485 (RJ45) / RS232 (DB9) | RS485 (RJ45) / RS232 (RJ45) | إصدار الواي فاي المدمج: RS485 (RJ45) | |
| البيئة | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من -10°C إلى 55°C | |||
| درجة حرارة التخزين | -15°C~ 60°C | |||
| الرطوبة | رطوبة نسبية من 5% إلى 95% (دون تكثيف) | |||
| حماية الدخول | IP21 | |||
| تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار إضافي. | ||||
الكلمات المفتاحية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
البريد الإلكتروني: admin@finen.net
العنوان: رقم 2 طريق شينغجو الشرقي، المنطقة أ بحديقة شينغجو، حديقة تشنغوانشون للعلوم، منطقة بينغو، بكين
البريد الإلكتروني: Sales@finen.net
نتطلع إلى سماع ردكم.
الهاتف:+86 10 69929796
وقت التواجد عبر الإنترنت:9:00-18:00